Apple iPhone 13 Pro CH/A 512GB
آیفون 13 پرو، تلفیقی از طراحی لوکس و فناوری پیشرفته، با دوربینهای حرفهای، عملکرد بینظیر و نمایشگر خیرهکننده، استانداردهای جدیدی را در دنیای گوشیهای هوشمند تعریف میکند. نمایشگر 6.1 اینچی Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربهای روان و کمنظیر را ارائه میدهد. بدنه مقاوم از جنس شیشه و فریم استیل ضدزنگ، در کنار پردازنده A15 Bionic، زیبایی، قدرت و دوام را در یک دستگاه منحصربهفرد گرد هم آورده است.
آخرین بروزرسانی قیمت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
از فروشگاه فیزیکی
از ساعت ۱۰ الی ۲۰
تضمین اصل بودن
در کمتر از ۳ ساعت
در تمامی مدلهای اپل
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم |
توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
قابلیتهای مقاومتی |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک / طیف وسیع رنگ / True-tone / Super Retina XDR OLED / HDR۱۰ / Dolby Vision |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU ۴-core graphics |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی |
۲G
۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
BDS
GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
GPRS
NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch)، زاویه دید ۱۲۰ درجهای / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
فلش | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۳۰۹۵ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ بی سیم |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
اپلز لایف، فروشگاهی تخصصی برای طرفداران اپل است. ما محصولات اپل را با تضمین اصالت، قیمتهای رقابتی و پشتیبانی حرفهای، تجربهای مطمئن و آسان از خرید ارائه میدهیم تا هر کسی بتواند با هر بودجهای به دنیای اپل وارد شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.