Apple iPhone 16 Pro Max ZA/A 1TB
آیفون 16 پرو مکس با نمایشگر 6.9 اینچی Super Retina XDR OLED و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه بصری کمنظیری را ارائه میدهد و بدنه مقاوم از جنس شیشه و تیتانیوم، زیبایی و دوام را در کنار هم به ارمغان میآورد. چیپست قدرتمند A18 Bionic با فناوری 3 نانومتری، به کاربران امکان میدهد تا بازیها و اپلیکیشنهای سنگین را به راحتی اجرا کنند. دوربینهای 48، 12 و 48 مگاپیکسلی این گوشی، به ویژه دوربین تلهفوتو با زوم 5 برابری اپتیکال، تصاویری خیرهکننده و ویدیوهایی با کیفیت سینمایی ثبت میکنند.
آخرین بروزرسانی قیمت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
از فروشگاه فیزیکی
از ساعت ۱۰ الی ۲۰
تضمین اصل بودن
در کمتر از ۳ ساعت
در تمامی مدلهای اپل
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۷ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
| قابلیتهای مقاومتی |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۴% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی |
۲G
۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
GPS
GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
| مشخصات Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
NFC
QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
| حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ بی سیم | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
اپلز لایف، فروشگاهی تخصصی برای طرفداران اپل است. ما محصولات اپل را با تضمین اصالت، قیمتهای رقابتی و پشتیبانی حرفهای، تجربهای مطمئن و آسان از خرید ارائه میدهیم تا هر کسی بتواند با هر بودجهای به دنیای اپل وارد شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.