Apple iPhone 16 Plus CH/A 256GB
این گوشی با نمایشگر 6.7 اینچی Super Retina XDR OLED و رزولوشن بالا، تجربه تماشا را به سطحی جدیدی ارتقا میدهد. از طرفی روشنایی 2000 نیتی و پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision، وضوح و دقت رنگ در تصاویر را بالا میبرد. دوربین دوگانه 48 مگاپیکسلی به همراه لرزشگیر اپتیکال تصویر و سنسور فوق عریض 12 مگاپیکسلی، عکاسی و فیلمبرداری با کیفیت بالا را برای شما به ارمغان میآورد. باتری 4674 میلیآمپرساعتی و شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه، نگرانیهای شما را در روزهای پرمشغلهتان برطرف میکند.
آخرین بروزرسانی قیمت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
از فروشگاه فیزیکی
از ساعت ۱۰ الی ۲۰
تضمین اصل بودن
در کمتر از ۳ ساعت
در تمامی مدلهای اپل
زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۶۰.۹x۷۷.۸x۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۹ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰x۲۷۹۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی |
۲G
۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
GPS
GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
مشخصات Wi-Fi | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
NFC
QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /- پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
فلش | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۴۶۷۴ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ بی سیم | شارژ معکوس |
مشخصات باتری | امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
اپلز لایف، فروشگاهی تخصصی برای طرفداران اپل است. ما محصولات اپل را با تضمین اصالت، قیمتهای رقابتی و پشتیبانی حرفهای، تجربهای مطمئن و آسان از خرید ارائه میدهیم تا هر کسی بتواند با هر بودجهای به دنیای اپل وارد شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.