Apple iPhone 16 CH/A 256GB
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 با طراحی مدرن و ویژگیهای پیشرفته، تجربهای بینظیر از دنیای تکنولوژی را برای شما فراهم میکند. دوربین iPhone 16، تجربه عکاسی فوقالعادهای را ارائه میدهند و با فناوریهای نوین، امکان ثبت لحظات خاص با جزئیات بالا را فراهم میکنند. همچنین، باتری با عمر طولانی و قابلیتهای شارژ سریع، این اطمینان را به شما میدهد که میتوانید در طول روز به راحتی از گوشی خودتان استفاده کنید.
آخرین بروزرسانی قیمت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
از فروشگاه فیزیکی
از ساعت ۱۰ الی ۲۰
تضمین اصل بودن
در کمتر از ۳ ساعت
در تمامی مدلهای اپل
زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۷۰ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰ و Dolby Vision |
تراشه | Apple A۱۸ (۳ nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۴.۰۴ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۲ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ - ۴.۰۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | گرافیک ۵ هستهای Apple GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی |
۲G
۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
GPS
GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ DisplayPort |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
NFC
QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
فلش | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امکان فیملبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۳۵۶۱ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ بی سیم | شارژ معکوس |
مشخصات باتری | شارژ با سیم به کمک تکنولوژی PD۲.۰ و ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه/ شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (از راه MagSafe)/ شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲) / شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم/ |
اپلز لایف، فروشگاهی تخصصی برای طرفداران اپل است. ما محصولات اپل را با تضمین اصالت، قیمتهای رقابتی و پشتیبانی حرفهای، تجربهای مطمئن و آسان از خرید ارائه میدهیم تا هر کسی بتواند با هر بودجهای به دنیای اپل وارد شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.