Apple iPhone 13 Mini CH/A 256GB
آیفون 13 مینی، کوچکترین و جمعوجورترین عضو خانواده آیفون 13، با طراحی سبک، نمایشگر باکیفیت و عملکرد قدرتمند، انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال گوشی کامپکت و پرقدرت هستند. نمایشگر 5.4 اینچی Super Retina XDR OLED با وضوح بالا و رنگهای دقیق، تجربهای شفاف و چشمنواز را ارائه میدهد. بدنه مقاوم از جنس شیشه و آلومینیوم، در کنار پردازنده A15 Bionic، ترکیبی از زیبایی، سرعت و کارایی را به ارمغان میآورد.
آخرین بروزرسانی قیمت در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
از فروشگاه فیزیکی
از ساعت ۱۰ الی ۲۰
تضمین اصل بودن
در کمتر از ۳ ساعت
در تمامی مدلهای اپل
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | ۱۳۱.۵x۶۴.۲x۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۴۱ گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیومی / صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی / دارای استاندارد IP۶۸ (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) / دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر |
قابلیتهای مقاومتی |
مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۷۶ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR۱۰ Dolby Vision ۸۰۰ nits (typ) ۱۲۰۰ nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche - چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۲ - ۱.۸۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU ۴-core graphics |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی |
۲G
۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
GPS
GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
GPRS
NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) دارای زوم اپتیکال ۵X HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
فلش | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۳۲۴۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان شارژ | ۲۳ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری قابلیت شارژ سریع با توان ۲۰ وات دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ وات شارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۵۵ ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۱۷ ساعت ۱.۵ ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه ۱۲ |
اپلز لایف، فروشگاهی تخصصی برای طرفداران اپل است. ما محصولات اپل را با تضمین اصالت، قیمتهای رقابتی و پشتیبانی حرفهای، تجربهای مطمئن و آسان از خرید ارائه میدهیم تا هر کسی بتواند با هر بودجهای به دنیای اپل وارد شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.